Basic katakana
Japanese has three characters: hiragana, katakana, and kanji. Katakana is a phonetic alphabet. It is used for loanwords and foreign words.
For information on hiragana, click here
Below is a table of basic katakana with their stroke orders and pronunciations.
| a column | i column | u column | e column | o column | |
| a row | ア a | イ i | ウ u | エ e | オ o |
| k row | カ ka | キ ki | ク ku | ケ ke | コ ko |
| s row | サ sa | シ shi | ス su | セ se | ソ so |
| t row | タ ta | チ chi | ツ tsu | テ te | ト to |
| n row | ナ na | ニ ni | ヌ nu | ネ ne | ノ no |
| h row | ハ ha | ヒ hi | フ fu | ヘ he | ホ ho |
| m row | マ ma | ミ mi | ム mu | メ me | モ mo |
| y row | ヤ ya | ユ yu | ヨ yo | ||
| r row | ラ ra | リ ri | ル ru | レ re | ロ ro |
| w row | ワ wa | ヲ o |
ン n |
Katakana with diacritics
Japanese has two diacritics (゛ and ゜). (゛) changes voiceless consonants into voiced consonants (k → g). On the other hand, (゜) changes the consonant “h” to “p”.
Below is a table of katakana with diacritics.
| a column | i column | u column | e column | o column | |
| g row | ガ ga | ギ gi | グ gu | ゲ ge | ゴ go |
| z row | ザ za | ジ ji | ズ zu | ゼ ze | ゾ zo |
| d row | ダ da | ヂ ji | ヅ zu | デ de | ド do |
| b row | バ ba | ビ bi | ブ bu | ベ be | ボ bo |
| p row | パ pa | ピ pi | プ pu | ペ pe | ポ po |
Contracted sounds of katakana
Contracted sounds can be expressed using normal-sized katakana and small “ャ,” “ュ,” and “ョ.”
Below is a table of contracted sounds of katakana.
| a column | u column | o column | |
| ky row | キャ kya | キュ kyu | キョ kyo |
| sh row | シャ sha | シュ shu | ショ sho |
| ch row | チャ cha | チュ chu | チョ cho |
| ny row | ニャ nya | ニュ nyu | ニョ nyo |
| hy row | ヒャ hya | ヒュ hyu | ヒョ hyo |
| my row | ミャ mya | ミュ myu | ミョ myo |
| ry row | リャ rya | リュ ryu | リョ ryo |
| gy row | ギャ gya | ギャ gyu | ギョ gyo |
| j row | ジャ ja | ジュ ju | ジョ jo |
| by row | ビャ bya | ビュ byu | ビョ byo |
| py row | ピャ pya | ピュ pyu | ピョ pyo |
Katakana for representing foreign sounds
Katakana for representing foreign sounds can be expressed using normal-sized katakana and small “ァ,” “ィ,” “ゥ,” “ェ,” and “ォ.”
Below is a table of katakana for representing foreign sounds.
| a column | i column | u column | e column | o column |
シェ she | ||||
ティ ti | トゥ tu | |||
チェ che | ||||
ツァ tsa | ツェ tse | ツォ tso | ||
ファ fa | フィ fi | フェ fe | フォ fo | |
ウィ wi | ウェ we | ウォ wo | ||
ジェ je | ||||
ディ di | ドゥ du | |||
デュ dyu |
For information on kanji, click here

Comment